Public Administration Research (PAR) is a double-anonymized peer-reviewed international journal dedicated to promoting scholarly exchange among teachers and researchers in the field of public administration. The journal is published semiannually by the Canadian Center of Science and Education. The scope of PAR includes the following fields: public administration, public policy, public management, human resource management, organizational theory in public administration, ethics in public administration, policy analysis and public budgeting. Authors are encouraged to submit complete, unpublis... Read More

Announcements

  • Call for Papers and Recruitment

    Posted on Aug 18, 2026 Public Administration Research (PAR) is calling for papers for the coming issues. You are cordially invited to submit manuscripts to PAR. If you are interested in submitting a manuscript to PAR,... Read More

Current: Vol. 15, No. 1 (2026)

Statistics

2025: Articles Received: 35; Accepted: 21; Rejected: 15; Published: 18; Retracted: 0

2024: Articles Received: 22; Accepted: 12; Rejected: 9; Published: 9; Retracted: 1

2023: Articles Received: 27; Accepted: 16; Rejected: 10; Published: 13; Retracted: 0

2022: Articles Received: 22; Accepted: 13; Rejected: 9; Published: 10; Retracted: 0

2021: Articles Received: 31; Accepted: 19; Rejected: 15; Published: 10; Retracted: 0

2020: Articles Received: 24; Accepted: 15; Rejected: 8; Published: 11; Retracted: 0

2019: Articles Received: 27; Accepted: 16; Rejected: 11; Published: 10; Retracted: 0

2018: Articles Received: 29; Accepted: 15; Rejected: 14; Published: 13; Retracted: 0

2017: Articles Received: 26; Accepted: 16; Rejected: 9; Published: 11; Retracted: 0

2016: Articles Received: 36; Accepted: 22; Rejected: 19; Published: 16; Retracted: 0

2015: Articles Received: 39; Accepted: 20; Rejected: 15; Published: 12; Retracted: 0

2014: Articles Received: 53; Accepted: 36; Rejected: 18; Published: 26; Retracted: 0

2013: Articles Received: 54; Accepted: 44; Rejected: 12; Published: 32; Retracted: 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Issues

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.